Nesta segunda-feira (29) completou um ano da morte da idosa Geraldina R.R, 66 anos, a primeira vítima fatal do Coronavírus em Rondônia. A notícia foi divulgada em primeira mão pelo RONDONIAGORA, no domingo, 29 de março de 2.020.
Geraldina era moradora do Bairro Ronaldo Aragão, na Zona Leste de Porto Velho e o diagnóstico da morte foi atestado pela médica Delma Conceição Pereira das Neves em guia para sepultamento assinado pela tabeliã do 4º ofício de notas, Ivani Cardoso Cândido de Oliveira. A idosa, segundo o documento morreu por “doença respiratória Covid 19/hipertensão arterial sistêmica/ diabetes mellitus”. No dia seguinte, em coletiva, o Governo confirmava a informação.Um ano depois, o Estado ultrapassou nesta segunda-feira a marca de 4 mil mortes.
No boletim registrado pela Agevisa nesta segunda-feira, o número de pessoas que morreram por conta de complicações da doença chegou à 4.046 em Rondônia.
A maioria das mortes acontece em Porto Velho, com 1.805, seguido de Ji-Paraná, com 336 mortes. Logo atrás vem o município de Ariquemes, com 316. Nas últimas 24 horas, foram confirmados 56 novos óbitos.
No início da pandemia, pesquisadores e profissionais de saúde afirmavam que idosos, pessoas com comorbidades, e obesos, seriam o grupo que estaria mais propício a ter complicações da doença e poderia vir a óbito.
Com o passar do tempo, o vírus sofreu mutações. Novas cepas da Covid-19 foram encontradas no Brasil, inclusive em Rondônia.
A doença avançou no Estado, e pessoas que não faziam parte do grupo de risco foram a óbito por complicações da doença. O Coronavírus faz cada vez menos distinção entre jovens e velhos, saudáveis e doentes.
A atenção das autoridades de saúde aumentou ainda mais, e novas orientações referente a doença foram repassadas pelo secretário de saúde Fernando Máximo. Ele chegou a usar as redes sociais para falar que jovens infectados com o vírus estavam morrendo. O mesmo alerta foi feito pelo Governo.
Para tentar frear a doença, o Governador Marcos Rocha assinou vários decretos desde o início da pandemia, muitos deles fechando o comércio de todo o Estado. A circulação em via pública durante a noite e proibição de venda de bebida alcoólica foram uma das medidas adotadas para diminuir o número de internações e mortes.
Atualmente, Rondônia enfrenta um grande problema com a falta de leitos de UTI em todo o Estado. Com os hospitais lotados de pacientes internados, 90 pessoas estão na fila de espera por uma vaga em leitos de UTI na rede estadual de saúde.
Nesta segunda-feira (29) foram consolidados os seguintes resultados:
Casos confirmados – 184.527
Casos ativos – 18.517 (10,03%)
Pacientes recuperados – 161.964 (87,78%)
Óbitos – 4.046 (2,19%)
Pacientes internados na Rede Estadual de Saúde – 432
Pacientes internados na Rede Privada – 185
Pacientes internados na Rede Municipal de Saúde – 184
Pacientes internados na Rede Filantrópica – 13
Total de pacientes internados – 814
Testes Realizados – 489.242
Aguardando resultados do Lacen – 967
* População vacinada:
1ª Dose – 82.050
2ª Dose – 31.810
Profissionais de Saúde vacinados:
1ª Dose – 36.093
2ª Dose – 19.771
Indígenas vacinados:
1ª Dose – 5.984
2ª Dose – 3.190
Idosos vacinados:
1ª Dose – 39.797
2ª Dose – 8.841
* (Dados obtidos às 17h50)
No Estado, os números de casos confirmados, recuperados e de óbitos, desde o primeiro registro em 20 de março de 2020 até 29 de março de 2021, por Covid-19 são:
TOTAL DE CASOS EM RONDÔNIA – 29/03/2021 | |||
MUNICÍPIOS | CASOS | RECUP. | ÓBITOS |
Porto Velho | 65.915 | 57.291 | 1.805 |
Ariquemes | 15.537 | 13.643 | 316 |
Ji-Paraná | 13.010 | 11.402 | 336 |
Vilhena | 9.827 | 8.980 | 168 |
Cacoal | 9.480 | 8.747 | 144 |
Jaru | 5.661 | 4.988 | 97 |
Rolim de Moura | 5.107 | 4.360 | 94 |
Guajará-Mirim | 4.987 | 4.583 | 165 |
Machadinho D’Oeste | 4.545 | 3.923 | 54 |
Buritis | 3.879 | 3.624 | 45 |
Pimenta Bueno | 3.715 | 3.332 | 46 |
Ouro Preto do Oeste | 3.037 | 2.718 | 79 |
Candeias do Jamari | 3.035 | 2.409 | 60 |
Alta Floresta D’Oeste | 2.835 | 2.635 | 41 |
Nova Mamoré | 2.625 | 2.105 | 46 |
Presidente Médici | 2.212 | 1.914 | 40 |
Espigão D’Oeste | 1.939 | 1.751 | 32 |
São Miguel do Guaporé | 1.664 | 1.544 | 29 |
São Francisco do Guaporé | 1.539 | 1.341 | 30 |
Cerejeiras | 1.537 | 1.127 | 27 |
Alto Paraíso | 1.377 | 1.145 | 28 |
Nova Brasilândia D’Oeste | 1.346 | 1.107 | 15 |
Cujubim | 1.290 | 1.087 | 26 |
Monte Negro | 1.182 | 853 | 18 |
Colorado do Oeste | 1.179 | 1.073 | 16 |
Chupinguaia | 1.165 | 1.115 | 14 |
Itapuã do Oeste | 1.148 | 1.018 | 17 |
Urupá | 957 | 821 | 19 |
Costa Marques | 936 | 835 | 17 |
Campo Novo de Rondônia | 913 | 777 | 18 |
Seringueiras | 911 | 844 | 9 |
Alto Alegre dos Parecis | 768 | 707 | 17 |
Mirante da Serra | 727 | 604 | 4 |
Alvorada D’Oeste | 715 | 607 | 19 |
Vale do Anari | 692 | 578 | 9 |
Santa Luzia D’Oeste | 672 | 619 | 7 |
Nova União | 642 | 620 | 8 |
Cacaulândia | 628 | 560 | 8 |
Vale do Paraíso | 595 | 500 | 21 |
Cabixi | 541 | 513 | 13 |
Corumbiara | 497 | 440 | 9 |
Rio Crespo | 461 | 419 | 6 |
Theobroma | 447 | 373 | 11 |
Ministro Andreazza | 417 | 385 | 12 |
Governador Jorge Teixeira | 409 | 304 | 4 |
Novo Horizonte do Oeste | 386 | 331 | 13 |
Teixeirópolis | 368 | 339 | 4 |
Pimenteiras do Oeste | 319 | 297 | 11 |
São Felipe D’Oeste | 259 | 247 | 6 |
Parecis | 195 | 161 | 5 |
Castanheiras | 183 | 170 | 4 |
Primavera de Rondônia | 116 | 98 | 4 |
Total geral | 184.527 | 161.964 | 4.046 |
Em Rondônia, nas últimas 24 horas foram registrados os seguintes resultados para Covid-19:
ÚLTIMAS 24 HORAS | ||
MUNICÍPIOS | CASOS | ÓBITOS |
Porto Velho | 160 | 19 |
Ariquemes | 5 | 5 |
Ji-Paraná | 124 | 0 |
Vilhena | 61 | 0 |
Cacoal | 11 | 3 |
Jaru | 37 | 3 |
Rolim de Moura | 3 | 0 |
Guajará-Mirim | 0 | 0 |
Machadinho D’Oeste | 99 | 3 |
Buritis | 11 | 0 |
Pimenta Bueno | 0 | 1 |
Ouro Preto do Oeste | 63 | 5 |
Candeias do Jamari | 6 | 1 |
Alta Floresta D’Oeste | 13 | 0 |
Nova Mamoré | 5 | 0 |
Presidente Médici | 20 | 0 |
Espigão D’Oeste | 14 | 0 |
São Miguel do Guaporé | 4 | 1 |
São Francisco do Guaporé | 1 | 0 |
Cerejeiras | 11 | 2 |
Alto Paraíso | 1 | 2 |
Nova Brasilândia D’Oeste | 5 | 0 |
Cujubim | 13 | 0 |
Monte Negro | 15 | 0 |
Colorado do Oeste | 11 | 3 |
Chupinguaia | 1 | 0 |
Itapuã do Oeste | 17 | 0 |
Urupá | 0 | 0 |
Costa Marques | 12 | 0 |
Campo Novo de Rondônia | 17 | 1 |
Seringueiras | 2 | 0 |
Alto Alegre dos Parecis | 23 | 0 |
Mirante da Serra | 1 | 0 |
Alvorada D’Oeste | 18 | 0 |
Vale do Anari | 7 | 0 |
Santa Luzia D’Oeste | 6 | 0 |
Nova União | 5 | 0 |
Cacaulândia | 5 | 0 |
Vale do Paraíso | 11 | 0 |
Cabixi | 1 | 0 |
Corumbiara | 1 | 0 |
Rio Crespo | 0 | 3 |
Theobroma | 30 | 0 |
Ministro Andreazza | 6 | 1 |
Governador Jorge Teixeira | 2 | 0 |
Novo Horizonte do Oeste | 7 | 1 |
Teixeirópolis | 12 | 0 |
Pimenteiras do Oeste | 6 | 3 |
São Felipe D’Oeste | 0 | 0 |
Parecis | -1 | -1 |
Castanheiras | 3 | 0 |
Primavera de Rondônia | 0 | 0 |
Total geral | 885 | 56 |
ÚLTIMAS ATUALIZAÇÕES
Comerciante de 67 anos morre após ser espancado durante assa...
10 de Abril de 2021Nova Portaria do Governo mantém os 52 municípios do Estado n...
10 de Abril de 20211º Trimestre: PMRO apreende quase 100 quilos de drogas e des...
10 de Abril de 2021Ariquemes: Homem armado ameaçava morador e é preso pela PMRO
10 de Abril de 2021PMRO flagra homem vendendo droga em Ariquemes
©Copyright 2014 - Todos direitos reservados a Reporternoticia.com.br